Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı
Burslar ve ÜcretlerMerhaba Gelecek
ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE BURS SIRALAMA SINAVI 2024
Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 24 Mayıs 2024 Cuma günü 10.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirildi.
Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na katılan aday öğrenciler, sınavda gösterdikleri başarıya bağlı olarak %100, %75, %50 ve %25 oranlarında eğitim bursu kazandılar.
Kazanılan burslara ek olarak akademik başarı bursu, sporcu bursu, mezun bursu, aile indiriminin yanı sıra öğretmen, Türk Silahlı Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Komutanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü personeli ile bu personelin çocuk ve eşlerine sağlanan çeşitli burslardan da yararlanabilecek.
Ayrıca; Üniversitemizde en az iki dönem eğitim almış, kayıtlı oldukları dönemin tam ders yükünü alıp başarılı olmuş ve son döneminde aşağıda belirtilen dönem ortalamaları ve aynı zamanda 3.00 genel not ortalaması elde eden öğrencilere Akademik Başarı Bursu sağlanır.
Dönem Ortalaması | Burs Oranı |
3.50 - 3.64 | %25 |
3.65 - 3.79 | %50 |
3.80 - 4.00 | %75 |
Not: Akademik başarı bursu, öğrencinin yararlandığı başka indirim veya burs var ise onun üzerine eklenir.
Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı sonucuna göre aday öğrenciler 12 fakülte, 4 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 61 lisans ve 7 ön lisans programına çeşitli burslarla kayıt yapma hakkına sahip olurken, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde GCE A’Level, GCE AS Level, IGCSE-GCSE O’Level sınav sonuç belgeleri ile de tüm programlara kayıt kabul hakkı elde edebilecek.
2024-2025 AKADEMİK YILINA ÖĞRENCİ KABULÜ YAPILACAK PROGRAMLAR
Tercih Kodu | Program Adı | Eğitim Süresi | Eğitim Dili | Puan Türü |
Diş Hekimliği Fakültesi | ||||
0001 | Diş Hekimliği* | 5 | İngilizce | Sayısal |
Eczacılık Fakültesi | ||||
0002 | Eczacılık | 5 | İngilizce | Sayısal |
Eğitim Fakültesi | ||||
0003 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği [ÖY]* | 4 | Türkçe | Genel Yetenek |
0004 | İngilizce Öğretmenliği | 4 | İngilizce | Dil |
0005 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | Türkçe | Sözel |
0006 | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4 | Türkçe | Sözel |
0007 | Sınıf Öğretmenliği** | 4 | Türkçe | Sözel |
0008 | Türkçe Öğretmenliği | 4 | Türkçe | Sözel |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||
0009 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | İngilizce | Sayısal |
0010 | Psikoloji | 4 | Türkçe | Eşit Ağırlık |
0011 | Psikoloji | 4 | İngilizce | Eşit Ağırlık |
Güzel Sanatlar,Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | ||||
0012 | Grafik Tasarım [ÖY]* | 4 | İngilizce | Genel Yetenek |
0013 | İç Mimarlık | 4 | Türkçe | Genel Yetenek |
0014 | İç Mimarlık | 4 | İngilizce | Genel Yetenek |
0015 | Mimarlık | 4 | İngilizce | Sayısal |
0016 | Mimarlık* | 5 | İngilizce | Sayısal |
Hukuk Fakültesi | ||||
0017 | Hukuk | 4 | Türkçe | Eşit Ağırlık |
0018 | Hukuk* | 4 | İngilizce | Eşit Ağırlık |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||
0019 | Dijital Medya ve Pazarlama* | 4 | İngilizce | Eşit Ağırlık |
0020 | Ekonomi* | 4 | İngilizce | Eşit Ağırlık |
0021 | İşletme | 4 | İngilizce | Eşit Ağırlık |
0022 | Muhasebe ve Finans* | 4 | İngilizce | Eşit Ağırlık |
0023 | Uluslararası İlişkiler | 4 | İngilizce | Eşit Ağırlık |
İletişim Fakültesi | ||||
0024 | Görsel İletişim Tasarım* | 4 | İngilizce | Genel Yetenek |
0025 | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | İngilizce | Sözel |
0026 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | İngilizce | Sözel |
0027 | Dijital Oyun Tasarımı | 4 | İngilizce | Sözel |
Mühendislik Fakültesi | ||||
0028 | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | İngilizce | Sayısal |
0029 | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 4 | İngilizce | Sayısal |
0030 | Biyomedikal Mühendisliği | 4 | İngilizce | Sayısal |
0031 | Biyomühendislik* | 4 | İngilizce | Sayısal |
0032 | Çevre Mühendisliği | 4 | İngilizce | Sayısal |
0033 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | İngilizce | Sayısal |
0034 | Endüstri Mühendisliği | 4 | İngilizce | Sayısal |
0035 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 4 | İngilizce | Sayısal |
0036 | İnşaat Mühendisliği | 4 | İngilizce | Sayısal |
0037 | Makine Mühendisliği | 4 | İngilizce | Sayısal |
0038 | Mekatronik Mühendisliği | 4 | İngilizce | Sayısal |
0039 | Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği | 4 | İngilizce | Sayısal |
0040 | Tıp Mühendisliği* | 4 | İngilizce | Sayısal |
0041 | Yapay Zeka Mühendisliği* | 4 | İngilizce | Sayısal |
0042 | Yazılım Mühendisliği | 4 | İngilizce | Sayısal |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||
0043 | Beslenme ve Diyetetik* | 4 | İngilizce | Sayısal |
0044 | Beslenme ve Diyetetik | 4 | Türkçe | Sayısal |
0045 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon* | 4 | İngilizce | Sayısal |
0046 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | Türkçe | Sayısal |
0047 | Sosyal Hizmet | 4 | İngilizce | Eşit Ağırlık |
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi | ||||
0048 | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 4 | İngilizce | Sayısal |
Tıp Fakültesi | ||||
0049 | Tıp* | 6 | İngilizce | Sayısal |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | ||||
0050 | Çocuk Gelişimi | 4 | Türkçe | Sözel |
0051 | Hemşirelik* | 4 | İngilizce | Sayısal |
0052 | Hemşirelik | 4 | Türkçe | Sayısal |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | ||||
0053 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları* | 4 | İngilizce | Eşit Ağırlık |
0054 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | Türkçe | Eşit Ağırlık |
0055 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 4 | İngilizce | Eşit Ağırlık |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | ||||
0056 | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 4 | İngilizce | Eşit Ağırlık |
0057 | Bilişim Teknolojileri* | 4 | İngilizce | Eşit Ağırlık |
0058 | Kozmetoloji Teknikerliği* | 3 | Türkçe | Genel Yetenek |
0059 | Veri Bilimi* | 4 | İngilizce | Eşit Ağırlık |
0060 | Yönetim Bilişim Sistemleri | 4 | İngilizce | Eşit Ağırlık |
Meslek Yüksekokulu | ||||
0061 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | İngilizce | Sayısal |
0062 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık* | 2 | İngilizce | Sözel |
0063 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri* | 2 | Türkçe | Genel Yetenek |
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | ||||
0064 | Anestezi | 2 | Türkçe | Sayısal |
0065 | Çocuk Gelişimi | 2 | Türkçe | Sözel |
0066 | İlk ve Acil Yardım | 2 | Türkçe | Sayısal |
0067 | İlk ve Acil Yardım* | 2 | İngilizce | Sayısal |
*Bu bölümleri yalnızca KKTC vatandaşı öğrenciler tercih edebilir. | ||||
**Yalnızca TC vatandaşı öğrenciler tercih edebilir. | ||||
[ÖY] Özel Yetenek programlarına yönelik yapılacak çizim/ parkur sınavları hakkında ayrıca bilgi talep edilmelidir. |
İletişim
KKTC Tanıtım Uzmanı Cemaliye Aligüllü
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2073
GSM: +90 548 858 96 47/ +90 548 858 95 69
E-posta: kktctanitim@ciu.edu.tr